NOM | PRÉNOM | Date de Naissance | Taille | Poids | Position | Photo |
BAULIN | Alexandre | 22/01/1980 | 176 | 75 | Défenseur | *
|
BAULIN | Romain | 06/01/1989 | Ailier | *
|
||
BELAIR | Alexandre | 05/06/1986 | 177 | 85 | Défenseur | * |
BELAIR | Julien | 22/04/1983 | 175 | 70 | Ailier | *
|
BLANCHET | Baptiste | Défenseur | *
|
|||
BOUZAÏENE | Mohamed | 16/11/1974 | Milieu Offensif | *
|
||
CHARLES | Norredine | 25/06/1979 | 180 | 73 | Attaquant | *
|
CHARTIER | François | 20/12/1981 | 171 | 61 | Ailier | *
|
CHATARD | Christophe | 10/03/1981 | 180 | 73 | Défenseur | *
|
CHEIKH | Oualid | 02/11/1980 | 182 | 78 | Attaquant | *
|
CLEMENT | Antoine | 21/03/1982 | 173 | 61 | Milieu offensif | *
|
DESARMEMIEN | Thierry | 19/09/1977 | 175 | 72 | Ailier | *
|
GRAND | Gregory | 28/03/1983 | 174 | 61 | Gardien | *
|
HAMIDI | Lhessine "Babaye" | 13/11/1977 | 178 | 58 | Attaquant | *
|
IDHANE | Youssef | 20/08/1979 | 169 | 63 | Milieu de terrain | *
|
JUTON | Thomas | 17/06/1984 | 173 | 75 | Milieu Offensif | *
|
VAUDOUR | Florent | 20/10/1988 | Défenseur | *
|
||
VOLPI | Stéphane | Milieu de terrain |
.
Le
Football-Loisir :
Photos des équipes : 1
2
Nom | Prénom | Date de naissance | Photo |
ACIER | Didier | 15/08/1966 | |
AUGEUL | Daniel | 10/12/1966 | |
BARBEY | Christophe | 04/12/1975 | *
|
BORDAIS | Hervé | 30/07/1954 | |
BRIERE | Michel | 16/07/1963 | *
|
CHARTIER | Jean-Remi | 16/07/1960 | |
CHASLES | Hervé | 25/07/1970 | *
|
CHASLES | Olivier | 24/02/1965 | *
|
CHASSAING | Stéphan | 06/03/1970 | *
|
DUCHESNE | Richard | 06/10/1971 | *
|
FARDEAU | Grégory | 29/05/1972 | *
|
GAGNON | Sébastien | ||
GIRAUD | Pierre | 12/06/1956 | *
|
GUYOT | Stéphane | 07/08/1966 | *
|
LE SCIELLOUR | Gwettaz | 26/12/1977 | |
MENARD | Christophe | 28/12/1981 | |
PLUME | Cyril | 02/12/1976 | |
PLUYAUD | Pascal | 30/04/1962 | |
RAGOT | David | 29/05/1972 | *
|
SABATIER | Laurent | 20/07/1975 | |
VELLARD | Olivier | 03/12/1967 | *
|
Nom | Prénom | Date de naissance | Photo |
BALET | Alexis | 26/02/1993 | *
|
BRIERE | Valentin | 30/03/1993 | *
|
DE RESENDE | Pascal | 15/10/1992 | *
|
EMBERT | Didier | 16/02/1993 | *
|
GUILLER | Clarisse | ||
NIORD-MERY | Simon | 18/08/1994 | *
|
REY | Mathias | 11/11/1993 | *
|
SIMON | Damien | 18/12/1995 | *
|
Nom | Prénom | Date de naissance | Photo |
AUGEUL | Ilona | 10/12/1999 | *
|
AUGEUL | Mathis | 22/10/1997 | *
|
BIETRIX | Guillaume | 13/03/1998 | *
|
BISSON | Enki | 31/10/1997 | *
|
BRIERE | Elliot | *
|
|
COLIN | Mathis | 01/03/1997 | *
|
GAGNON | Dorian | 22/03/1999 | *
|
LETENNEUR | Florent | 21/04/1997 | |
NABAIS | Mickaël | 11/12/1996 | *
|
PROUST | Romain | 25/04/1998 | *
|
.
.